(相关资料图)
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,497,814, | 1,405,999, | |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,059,216, | 1,028,483, | |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 217,896, | 170,383, | |
归属于上市公司股东的净利润 | 6,605, | 18,712, | - |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -285, | 12,048, | - |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,394, | 29,598, | |
加权平均净资产收益率(%) | 减少个百分点 | ||
基本每股收益(元/股) | - | ||
稀释每股收益(元/股) | -
标签: ![]() ![]() |